
磨砂线1米2米3米数据线适用于苹果V8华为安卓TYPE-C手机快充线
| Image | 型号 | 颜色 | Price (¥) | Stock | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 安卓1米 | 黑色 | ¥2.8 | — | — | Show → |
![]() | 安卓1米 | 白色 | ¥2.8 | — | — | Show → |
![]() | 安卓2米 | 黑色 | ¥3.7 | — | — | Show → |
![]() | 安卓2米 | 白色 | ¥3.7 | — | — | Show → |
![]() | 安卓3米 | 黑色 | ¥4.5 | — | — | Show → |
![]() | 安卓3米 | 白色 | ¥4.5 | — | — | Show → |
![]() | 苹果1米 | 黑色 | ¥3.5 | — | — | Show → |
![]() | 苹果1米 | 白色 | ¥3.5 | — | — | Show → |
![]() | 苹果2米 | 黑色 | ¥4.4 | — | — | Show → |
![]() | 苹果2米 | 白色 | ¥4.4 | — | — | Show → |
![]() | 苹果3米 | 黑色 | ¥5.2 | — | — | Show → |
![]() | 苹果3米 | 白色 | ¥5.2 | — | — | Show → |
![]() | TYPE-C华为1米 | 黑色 | ¥3.5 | — | — | Show → |
![]() | TYPE-C华为1米 | 白色 | ¥3.5 | — | — | Show → |
![]() | TYPE-C华为2米 | 黑色 | ¥4.4 | — | — | Show → |
![]() | TYPE-C华为2米 | 白色 | ¥4.4 | — | — | Show → |
![]() | TYPE-C华为3米 | 黑色 | ¥5.2 | — | — | Show → |
![]() | TYPE-C华为3米 | 白色 | ¥5.2 | — | — | Show → |
![]() | USB-C对USB-C 1米CC(65W) | 白色 | ¥4.3 | — | — | Show → |
![]() | USB-C对USB-C 2米CC(60W) | 白色 | ¥5.3 | — | — | Show → |
![]() | USB-C对苹果 1米PD(30W) | 白色 | ¥5.8 | — | — | Show → |
![]() | USB-C对USB-C 3米CC(2.4A) | 白色 | ¥6.3 | — | — | Show → |
![]() | USB-C对苹果 2米PD(27W) | 白色 | ¥6.8 | — | — | Show → |
![]() | USB-C对苹果 3米PD(2.4A) | 白色 | ¥7.8 | — | — | Show → |
![]() | USB-C对USB-C 1米CC(65W) | 黑色 | ¥4.3 | — | — | Show → |
![]() | USB-C对USB-C 2米CC(60W) | 黑色 | ¥5.3 | — | — | Show → |
![]() | USB-C对苹果 1米PD(30W) | 黑色 | ¥5.8 | — | — | Show → |
![]() | USB-C对USB-C 3米CC(2.4A) | 黑色 | ¥6.3 | — | — | Show → |
![]() | USB-C对苹果 2米PD(27W) | 黑色 | ¥6.8 | — | — | Show → |
![]() | USB-C对苹果 3米PD(2.4A) | 黑色 | ¥7.8 | — | — | Show → |
This product is part of our curated catalog. Ordering is handled by our partner marketplaces, where pricing, shipping, and customer support are managed.